Elsődleges fülek
Másodlagos fülek
Devel Tokens
| Vezérjel | Érték |
|---|---|
| [node:field_alapito_tag] | |
| [node:field_applydoc] | |
| [node:author] | editor |
| [node:author:field_bevezeto] | Az Erdélyi Múzeum-Egyesület rendes tagja lehet minden magyar nemzetiségű román állampolgár, aki vállalja az Egyesület céljainak előmozdítását és a megszabott tagsági díjat kifizeti. Szavazati joggal rendelkező tagként részt vehet az EME működésében, használhatja az Egyesület gyűjteményeit és a rendelkezésre álló digitális adattárait. A pártoló tagok bárhol élő, de román állampolgársággal nem rendelkező személyek, akik minden szervezeti megkötöttség nélkül támogatják az Egyesület munkáját. (bővebben az Alapszabály tagságra vonatkozó rendelkezéseit). |
| [node:author:created] | 2023. 04. 24., h – 07:59 |
| [node:author:created:since] | 2 years 7 months |
| [node:author:created:long] | 2023. április 24., hétfő – 07:59 |
| [node:author:created:html_date] | 2023-04-24 |
| [node:author:created:html_datetime] | 2023-04-24T07:59:11+0300 |
| [node:author:created:html_yearless_date] | 04-24 |
| [node:author:created:html_week] | 2023-W17 |
| [node:author:created:html_month] | 2023-04 |
| [node:author:created:html_time] | 07:59:11 |
| [node:author:created:html_year] | 2023 |
| [node:author:created:medium] | 2023. 04. 24., h – 07:59 |
| [node:author:created:raw] | 1682312351 |
| [node:author:created:olivero_medium] | 24 április, 2023 |
| [node:author:created:fallback] | h, 04/24/2023 - 07:59 |
| [node:author:created:short] | 2023. 04. 24. – 07:59 |
| [node:author:created:simple_date] | 2023.04.24 |
| [node:author:mail] | klevyke@gmail.com |
| [node:author:name] | editor |
| [node:author:uid] | 2 |
| [node:author:account-name] | editor |
| [node:author:language:direction] | ltr |
| [node:author:language:langcode] | hu |
| [node:author:language:name] | Hu |
| [node:author:display-name] | editor |
| [node:author:roles] | authenticated, content_editor |
| [node:author:roles:count] | 2 |
| [node:author:roles:first] | authenticated |
| [node:author:roles:reversed] | content_editor, authenticated |
| [node:author:roles:reversed:count] | 2 |
| [node:author:roles:reversed:first] | content_editor |
| [node:author:roles:reversed:join-path] | contenteditor/authenticated |
| [node:author:roles:reversed:keys] | content_editor, authenticated |
| [node:author:roles:reversed:last] | authenticated |
| [node:author:roles:join-path] | authenticated/contenteditor |
| [node:author:roles:keys] | authenticated, content_editor |
| [node:author:roles:keys:count] | 2 |
| [node:author:roles:keys:first] | authenticated |
| [node:author:roles:keys:reversed] | content_editor, authenticated |
| [node:author:roles:keys:join-path] | authenticated/contenteditor |
| [node:author:roles:keys:last] | content_editor |
| [node:author:roles:last] | content_editor |
| [node:author:last-login] | 2025. 08. 05., k – 09:40 |
| [node:author:last-login:since] | 4 months 1 week |
| [node:author:last-login:long] | 2025. augusztus 5., kedd – 09:40 |
| [node:author:last-login:html_date] | 2025-08-05 |
| [node:author:last-login:html_datetime] | 2025-08-05T09:40:48+0300 |
| [node:author:last-login:html_yearless_date] | 08-05 |
| [node:author:last-login:html_week] | 2025-W32 |
| [node:author:last-login:html_month] | 2025-08 |
| [node:author:last-login:html_time] | 09:40:48 |
| [node:author:last-login:html_year] | 2025 |
| [node:author:last-login:medium] | 2025. 08. 05., k – 09:40 |
| [node:author:last-login:raw] | 1754376048 |
| [node:author:last-login:olivero_medium] | 5 augusztus, 2025 |
| [node:author:last-login:fallback] | k, 08/05/2025 - 09:40 |
| [node:author:last-login:short] | 2025. 08. 05. – 09:40 |
| [node:author:last-login:simple_date] | 2025.08.05 |
| [node:author:url] | https://emedev.imageservices.ro/user/2 |
| [node:author:url:absolute] | https://emedev.imageservices.ro/user/2 |
| [node:author:url:args] | , user, 2 |
| [node:author:url:args:count] | 2 |
| [node:author:url:args:first] | user |
| [node:author:url:args:reversed] | 2, user |
| [node:author:url:args:join-path] | user/2 |
| [node:author:url:args:keys] | 0, 1 |
| [node:author:url:args:last] | 2 |
| [node:author:url:brief] | emedev.imageservices.ro/user/2 |
| [node:author:url:path] | /user/2 |
| [node:author:url:relative] | /user/2 |
| [node:author:url:unaliased] | https://emedev.imageservices.ro/user/2 |
| [node:author:url:unaliased:absolute] | https://emedev.imageservices.ro/user/2 |
| [node:author:url:unaliased:args] | , user, 2 |
| [node:author:url:unaliased:brief] | emedev.imageservices.ro/user/2 |
| [node:author:url:unaliased:path] | /user/2 |
| [node:author:url:unaliased:relative] | /user/2 |
| [node:author:edit-url] | https://emedev.imageservices.ro/user/2/edit |
| [node:field_tags] | |
| [node:field_doktoratus_intezmeny] | |
| [node:field_doktoratus_koordonator] | |
| [node:field_doktoratus_telepules] | |
| [node:field_doktoratus_ev] | |
| [node:field_e_mail] | |
| [node:field_elhalalozott] | |
| [node:field_eme_tag] | |
| [node:field_eventreport] | |
| [node:feeds_item] | |
| [node:field_foglalkozas] | |
| [node:field_helyszin] | |
| [node:field_hivatkozas] | |
| [node:comment] | |
| [node:comment-count] | 0 |
| [node:field_hazszam] | |
| [node:field_hirlevel] | |
| [node:field_dates] | |
| [node:field_dates:value] | 2004-11-20T07:00:00 |
| [node:field_dates:start_date] | 1100934000 |
| [node:field_dates:start_date:since] | 21 years |
| [node:field_dates:start_date:long] | 2004. november 20., szombat – 09:00 |
| [node:field_dates:start_date:html_date] | 2004-11-20 |
| [node:field_dates:start_date:html_datetime] | 2004-11-20T09:00:00+0200 |
| [node:field_dates:start_date:html_yearless_date] | 11-20 |
| [node:field_dates:start_date:html_week] | 2004-W47 |
| [node:field_dates:start_date:html_month] | 2004-11 |
| [node:field_dates:start_date:html_time] | 09:00:00 |
| [node:field_dates:start_date:html_year] | 2004 |
| [node:field_dates:start_date:medium] | 2004. 11. 20., szo – 09:00 |
| [node:field_dates:start_date:raw] | 1100934000 |
| [node:field_dates:start_date:olivero_medium] | 20 november, 2004 |
| [node:field_dates:start_date:fallback] | szo, 11/20/2004 - 09:00 |
| [node:field_dates:start_date:short] | 2004. 11. 20. – 09:00 |
| [node:field_dates:start_date:simple_date] | 2004.11.20 |
| [node:field_intezmeny] | |
| [node:field_kataszter_tag] | |
| [node:field_contactemail] | |
| [node:field_kutatasi_terulet] | |
| [node:field_image] | |
| [node:field_gallery] | |
| [node:language] | |
| [node:language:direction] | ltr |
| [node:language:langcode] | hu |
| [node:language:name] | Hu |
| [node:created] | 2004. 07. 31., Sat – 13:15 |
| [node:created:since] | 21 years 4 months |
| [node:created:long] | 2004. július 31., szombat – 13:15 |
| [node:created:html_date] | 2004-07-31 |
| [node:created:html_datetime] | 2004-07-31T13:15:27+0300 |
| [node:created:html_yearless_date] | 07-31 |
| [node:created:html_week] | 2004-W31 |
| [node:created:html_month] | 2004-07 |
| [node:created:html_time] | 13:15:27 |
| [node:created:html_year] | 2004 |
| [node:created:medium] | 2004. 07. 31., szo – 13:15 |
| [node:created:raw] | 1091268927 |
| [node:created:olivero_medium] | 31 július, 2004 |
| [node:created:fallback] | szo, 07/31/2004 - 13:15 |
| [node:created:short] | 2004. 07. 31. – 13:15 |
| [node:created:simple_date] | 2004.07.31 |
| [node:field_megye] | |
| [node:menu-link] | |
| [node:changed] | 2023. 07. 31., Mon – 13:17 |
| [node:changed:since] | 2 years 4 months |
| [node:changed:long] | 2023. július 31., hétfő – 13:17 |
| [node:changed:html_date] | 2023-07-31 |
| [node:changed:html_datetime] | 2023-07-31T13:17:22+0300 |
| [node:changed:html_yearless_date] | 07-31 |
| [node:changed:html_week] | 2023-W31 |
| [node:changed:html_month] | 2023-07 |
| [node:changed:html_time] | 13:17:22 |
| [node:changed:html_year] | 2023 |
| [node:changed:medium] | 2023. 07. 31., h – 13:17 |
| [node:changed:raw] | 1690798642 |
| [node:changed:olivero_medium] | 31 július, 2023 |
| [node:changed:fallback] | h, 07/31/2023 - 13:17 |
| [node:changed:short] | 2023. 07. 31. – 13:17 |
| [node:changed:simple_date] | 2023.07.31 |
| [node:langcode] | hu |
| [node:field_oid] | |
| [node:original] | |
| [node:field_orszag] | |
| [node:field_preliminaryprogramdoc] | |
| [node:field_program] | |
| [node:field_programdocument] | |
| [node:field_contactinfo] | |
| [node:field_publikus_tag] | |
| [node:published_status] | Published |
| [node:scheduler-publish] | |
| [node:field_partolo_tag] | |
| [node:field_report] | |
| [node:field_status] | |
| [node:field_szakosztaly] | |
| [node:field_szervezo] | |
| [node:nid] | 12155 |
| [node:content-type] | Esemény |
| [node:content-type:name] | Esemény |
| [node:content-type:machine-name] | esemeny |
| [node:content-type:node-count] | 1 |
| [node:content-type:edit-url] | https://emedev.imageservices.ro/admin/structure/types/manage/esemeny |
| [node:field_telefon] | |
| [node:field_telepules] | |
| [node:field_tiszteletbeli_tag] | |
| [node:title] | MTNE 2004 - Természettudományi Szakosztály |
| [node:source] | |
| [node:source:author] | editor |
| [node:source:author:field_bevezeto] | Az Erdélyi Múzeum-Egyesület rendes tagja lehet minden magyar nemzetiségű román állampolgár, aki vállalja az Egyesület céljainak előmozdítását és a megszabott tagsági díjat kifizeti. Szavazati joggal rendelkező tagként részt vehet az EME működésében, használhatja az Egyesület gyűjteményeit és a rendelkezésre álló digitális adattárait. A pártoló tagok bárhol élő, de román állampolgársággal nem rendelkező személyek, akik minden szervezeti megkötöttség nélkül támogatják az Egyesület munkáját. (bővebben az Alapszabály tagságra vonatkozó rendelkezéseit). |
| [node:source:author:created] | 2023. 04. 24., h – 07:59 |
| [node:source:author:created:since] | 2 years 7 months |
| [node:source:author:created:long] | 2023. április 24., hétfő – 07:59 |
| [node:source:author:created:html_date] | 2023-04-24 |
| [node:source:author:created:html_datetime] | 2023-04-24T07:59:11+0300 |
| [node:source:author:created:html_yearless_date] | 04-24 |
| [node:source:author:created:html_week] | 2023-W17 |
| [node:source:author:created:html_month] | 2023-04 |
| [node:source:author:created:html_time] | 07:59:11 |
| [node:source:author:created:html_year] | 2023 |
| [node:source:author:created:medium] | 2023. 04. 24., h – 07:59 |
| [node:source:author:created:raw] | 1682312351 |
| [node:source:author:created:olivero_medium] | 24 április, 2023 |
| [node:source:author:created:fallback] | h, 04/24/2023 - 07:59 |
| [node:source:author:created:short] | 2023. 04. 24. – 07:59 |
| [node:source:author:created:simple_date] | 2023.04.24 |
| [node:source:author:mail] | klevyke@gmail.com |
| [node:source:author:name] | editor |
| [node:source:author:uid] | 2 |
| [node:source:author:account-name] | editor |
| [node:source:author:language:direction] | ltr |
| [node:source:author:language:langcode] | hu |
| [node:source:author:language:name] | Hu |
| [node:source:author:display-name] | editor |
| [node:source:author:roles] | authenticated, content_editor |
| [node:source:author:roles:count] | 2 |
| [node:source:author:roles:first] | authenticated |
| [node:source:author:roles:reversed] | content_editor, authenticated |
| [node:source:author:roles:join-path] | authenticated/contenteditor |
| [node:source:author:roles:keys] | authenticated, content_editor |
| [node:source:author:roles:last] | content_editor |
| [node:source:author:last-login] | 2025. 08. 05., k – 09:40 |
| [node:source:author:last-login:since] | 4 months 1 week |
| [node:source:author:last-login:long] | 2025. augusztus 5., kedd – 09:40 |
| [node:source:author:last-login:html_date] | 2025-08-05 |
| [node:source:author:last-login:html_datetime] | 2025-08-05T09:40:48+0300 |
| [node:source:author:last-login:html_yearless_date] | 08-05 |
| [node:source:author:last-login:html_week] | 2025-W32 |
| [node:source:author:last-login:html_month] | 2025-08 |
| [node:source:author:last-login:html_time] | 09:40:48 |
| [node:source:author:last-login:html_year] | 2025 |
| [node:source:author:last-login:medium] | 2025. 08. 05., k – 09:40 |
| [node:source:author:last-login:raw] | 1754376048 |
| [node:source:author:last-login:olivero_medium] | 5 augusztus, 2025 |
| [node:source:author:last-login:fallback] | k, 08/05/2025 - 09:40 |
| [node:source:author:last-login:short] | 2025. 08. 05. – 09:40 |
| [node:source:author:last-login:simple_date] | 2025.08.05 |
| [node:source:author:url] | https://emedev.imageservices.ro/user/2 |
| [node:source:author:url:absolute] | https://emedev.imageservices.ro/user/2 |
| [node:source:author:url:args] | , user, 2 |
| [node:source:author:url:brief] | emedev.imageservices.ro/user/2 |
| [node:source:author:url:path] | /user/2 |
| [node:source:author:url:relative] | /user/2 |
| [node:source:author:url:unaliased] | https://emedev.imageservices.ro/user/2 |
| [node:source:author:edit-url] | https://emedev.imageservices.ro/user/2/edit |
| [node:source:field_dates] | |
| [node:source:field_dates:value] | 2004-11-20T07:00:00 |
| [node:source:field_dates:start_date] | 1100934000 |
| [node:source:field_dates:start_date:since] | 21 years |
| [node:source:field_dates:start_date:long] | 2004. november 20., szombat – 09:00 |
| [node:source:field_dates:start_date:html_date] | 2004-11-20 |
| [node:source:field_dates:start_date:html_datetime] | 2004-11-20T09:00:00+0200 |
| [node:source:field_dates:start_date:html_yearless_date] | 11-20 |
| [node:source:field_dates:start_date:html_week] | 2004-W47 |
| [node:source:field_dates:start_date:html_month] | 2004-11 |
| [node:source:field_dates:start_date:html_time] | 09:00:00 |
| [node:source:field_dates:start_date:html_year] | 2004 |
| [node:source:field_dates:start_date:medium] | 2004. 11. 20., szo – 09:00 |
| [node:source:field_dates:start_date:raw] | 1100934000 |
| [node:source:field_dates:start_date:olivero_medium] | 20 november, 2004 |
| [node:source:field_dates:start_date:fallback] | szo, 11/20/2004 - 09:00 |
| [node:source:field_dates:start_date:short] | 2004. 11. 20. – 09:00 |
| [node:source:field_dates:start_date:simple_date] | 2004.11.20 |
| [node:source:language:direction] | ltr |
| [node:source:language:langcode] | hu |
| [node:source:language:name] | Hu |
| [node:source:created] | 2004. 07. 31., Sat – 13:15 |
| [node:source:created:since] | 21 years 4 months |
| [node:source:created:long] | 2004. július 31., szombat – 13:15 |
| [node:source:created:html_date] | 2004-07-31 |
| [node:source:created:html_datetime] | 2004-07-31T13:15:27+0300 |
| [node:source:created:html_yearless_date] | 07-31 |
| [node:source:created:html_week] | 2004-W31 |
| [node:source:created:html_month] | 2004-07 |
| [node:source:created:html_time] | 13:15:27 |
| [node:source:created:html_year] | 2004 |
| [node:source:created:medium] | 2004. 07. 31., szo – 13:15 |
| [node:source:created:raw] | 1091268927 |
| [node:source:created:olivero_medium] | 31 július, 2004 |
| [node:source:created:fallback] | szo, 07/31/2004 - 13:15 |
| [node:source:created:short] | 2004. 07. 31. – 13:15 |
| [node:source:created:simple_date] | 2004.07.31 |
| [node:source:changed] | 2023. 07. 31., Mon – 13:17 |
| [node:source:changed:since] | 2 years 4 months |
| [node:source:changed:long] | 2023. július 31., hétfő – 13:17 |
| [node:source:changed:html_date] | 2023-07-31 |
| [node:source:changed:html_datetime] | 2023-07-31T13:17:22+0300 |
| [node:source:changed:html_yearless_date] | 07-31 |
| [node:source:changed:html_week] | 2023-W31 |
| [node:source:changed:html_month] | 2023-07 |
| [node:source:changed:html_time] | 13:17:22 |
| [node:source:changed:html_year] | 2023 |
| [node:source:changed:medium] | 2023. 07. 31., h – 13:17 |
| [node:source:changed:raw] | 1690798642 |
| [node:source:changed:olivero_medium] | 31 július, 2023 |
| [node:source:changed:fallback] | h, 07/31/2023 - 13:17 |
| [node:source:changed:short] | 2023. 07. 31. – 13:17 |
| [node:source:changed:simple_date] | 2023.07.31 |
| [node:source:langcode] | hu |
| [node:source:published_status] | Published |
| [node:source:nid] | 12155 |
| [node:source:content-type] | Esemény |
| [node:source:content-type:name] | Esemény |
| [node:source:content-type:machine-name] | esemeny |
| [node:source:content-type:node-count] | 1 |
| [node:source:content-type:edit-url] | https://emedev.imageservices.ro/admin/structure/types/manage/esemeny |
| [node:source:title] | MTNE 2004 - Természettudományi Szakosztály |
| [node:source:body] | Helyszín: Apáczai Csere János Elméleti Gimnázium
Plenáris előadás: Járai-Szabó Ferenc (szerzőtársai Néda Zoltán és S. Aştilean): A nanogömb rendszerekben a száradás során kialakuló mintázatok
1. A biológia ülésszak előadásai
♠ Balog Adalbert (Sapientia), Haltrich Attila (Corvinus Egyetem): A kukoricabogár, Diabrotica virgifera megjelenése és kártétele Európában ♠ Bányász Dorottya (BBTE), Vörös Lajos (MTA): Epifluoreszcens mikroszkópi módszer alkalmazása a balatoni fitobentosz felismerésében ♠ Bíró Zsuzsanna, Sárkány-Kiss Endre, Szabó D. Zoltán, Moroşan Carmen (BBTE): A Lápos és Kis-Küküllő folyók folyami kagyló (Unio crassus) populációinak morfológiai összehasonlítása ♠ Böjthe Pál (Kolozsvár): Hogyan értekeznek a gorillák? ♠ Demeter László (Sapientia): Időszakos tócsákhoz alkalmazkodott rák fajok együttes előfordulása a Csíki-medencében ♠ György Éva (Csíkszereda): Fénykedvelő és árnyékkedvelő növények földfeletti vegetatív szerveinek adaptív anatómiai sajátosságai ♠ Mezei Melinda, Kiss Oszkár Zsolt (Corvinus Egyetem): Változatos zöldség-gyümölcsfogyasztással a színtiszta egészségért ♠ Mara Gyöngyvér (Sapientia): Molekuláris biológia technikák alkalmazása a Bombina hibrid zóna vizsgálatában ♠ Molnár Katalin (BBTE), Székely Anna (ELTE), Papp Judit (BBTE): A kolozsi sós tó baktériumközösségének vizsgálata klasszikus mikrobiológiai és modern molekuláris módszerekkel ♠ Patkó Ferenc (Székelyudvarhely): A Hargita-hegység holyfaunája (Könyvbemutató) ♠ Pálfalvi Pál (Székelyudvarhely): Az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) a Székelyföldön ♠ Sike Tamás (Szatmár Megyei Múzeum), Jódi Hajnalka (BBTE): Bagolyköpetek méretváltozásai ♠ Thiesz Rezső (Sapientia), Kentelky Endre: Betegségekkel szembeni rezisztencia öröklése interszpecifikus körte hibrideken ♠ Ujvárosi Lujza (BBTE): A hazai Gonomyia s. str. Meigen, 1818 (Diptera, Limoniidae) fajok külső ivari struktúráinak összehasonlító morfológiai vizsgálata ♠ Vizauer Tibor-Csaba (Kolozsvár): Az első „Európai lepkék éjszakája” (2004. VIII. 13-15.) Romániában ♠ Wilhelm Sándor (Székelyhíd): A tarka géb (Proterorhinus marmoratus pallas) megjelenése az Ér folyóban
2. A fizika ülésszak előadásai ♠ Begy Róbert (Máramarossziget), Cosma Constantin, Hakl József: A víz és levegő radon-tartalmának meghatározására szolgáló kísérleti eszköz ♠ Deák Róbert, Néda Zoltán, Kovács Katalin (BBTE): A kinetikus Monte Carlo módszer alkalmazása vékonyrétegekben kapott mintázatok tanulmányozására ♠ Szacsvai Hening Kinga (BBTE), Mócsy Ildikó (Sapientia): Diffúziós tényezők meghatározása különböző radongátló anyagok esetében ♠ Járai-Szabó Ferenc (BBTE), Nagy László (BBTE), Fritzsche S. (Kasseli Egyetem): Elektron-korrelációs hatások elméleti tanulmányozása a lítium atom ionizációs gerjesztésekor ♠ Krisztián Kertész (MFAKI), Jean Pol Vigneron (Univ. Notre-Dame, Namur), Marie Rassart (Univ. Notre-Dame, Namur), Zofia Vértesy (MFAKI), Michaël Sarrazin (Univ. Notre-Dame, Namur), Damien Ertz (NationalBotanic Garden of Belgium, Meise), Virginie Lousse (Univ. Notre-Dame, Namur & Stanford University), László P. Bíró (MFAKI): A havasi gyopárt borító molyhok optikai tulajdonsága és szerepe ♠ Póra Katalin, Nagy László (BBTE): Protonokkal bombázott H2 ionizációjakor fellépő interferencia-jelenségek ♠ Vallasek István (Sapientia): Szilárd testek vizsgálata Rutherford visszaszórás (RBS) módszerrel
3. A földrajz-földtan ülésszak előadásai ♠ Darabos József Attila (Sapientia): A Kalotaszegi-medence infrastruktúrája ♠ Jakab Sámuel (Marosvásárhely): Talajkárosodási problémák Romániában ♠ Nagy István (BBTE), Kassay Zsombor (BBTE), Horváth Enikő (MTA MFA), Veress Erzsébet (BBTE): A synroc-c típusú kerámia alkalmazott geológiai vonatkozásai ♠ Wanek Ferenc, Korodi Enikő (Sapientia): A Kolozsvár melletti Szent György-hegy és Pokolköz környékének földtana és geomorfológiája, a belőlük származó értékek és veszélyforrások
4. A kémia ülésszak előadásai ♠ Bárány-Horváth Attila (Kolozsvár): Valóságos és virtuális információ (fizikai valóságként létező és a leképzett, virtuális információ) ♠ Farkas György (Kolozsvár): Oltásos vinil kopolimerizáció technológiai célú modellezése kinetikai módszerrel ♠ Şeţco Alina, Joo Nicoleta (BBTE): Két dinukleáris vanádium Sandwich-típusú heteropolioxometalát klaszter szintézise és fizikai-kémiai tanulmányozása ♠ Szűcs Árpád-Ferenc (Kolozsvár): Új heteropolioxowolframátok, amelyek magukba foglalnak ά-B-[ASW9O33]9-, ά- B-[SBW9O33]9-, ά -B-[BIW9O33]9- dioxouranil származékokat ♠ Uray Zoltán (Kolozsvár): A kémiai sugárvédelem eredményei és távlatai ♠ ifj. Várhelyi Csaba, Kacsó Ferenc(BBTE), Várhelyi Csaba (Kolozsvár): A benzil-metil-glioxim a koordinációs kémiában
5. A környezettan ülésszak előadásai ♠ Bartók Katalin, Anamaria Rusu (BBTE): Összehasonlító légszennyezés-vizsgálatok Erdély városaiban ♠ Varga Zoltán (Sapientia), Csorba Kinga (BBTE): Algapopulációk válaszreakciói a vizekbe kerülő gyomirtó szerekre ♠ Fazakas Csaba (DE): Új módszerek a talajerózió becslésére ♠ Fazakas Csilla (BBTE), Wesztergom Viktor (MTA GGKI), Hegymegi Csaba (ELTE): Sérülékeny vízbázis lehatárolása geoelektromos szondázással ♠ Lovász Maria-Elisabeta, Bartók Katalin (BBTE): Szatmárnémeti környezetterhelésének monitorizálása moha és talajpróbák felhasználásával ♠ Grünwald Ernő (Kolozsvár), ifj. Várhelyi Csaba (BBTE), Várhelyi Csaba (Kolozsvár): A krómbevonatok és a környezetvédelem
|
| [node:source:vid] | 15613 |
| [node:source:url] | https://emedev.imageservices.ro/esemeny/mtne-2004-termeszettudomanyi-szakosztaly |
| [node:source:url:absolute] | https://emedev.imageservices.ro/esemeny/mtne-2004-termeszettudomanyi-szakosztaly |
| [node:source:url:args] | , esemeny, mtne-2004-termeszettudomanyi-szakosztaly |
| [node:source:url:args:count] | 2 |
| [node:source:url:args:first] | esemeny |
| [node:source:url:args:reversed] | mtne-2004-termeszettudomanyi-szakosztaly, esemeny |
| [node:source:url:args:join-path] | esemeny/mtne-2004-termeszettudomanyi-szakosztaly |
| [node:source:url:args:keys] | 0, 1 |
| [node:source:url:args:last] | mtne-2004-termeszettudomanyi-szakosztaly |
| [node:source:url:brief] | emedev.imageservices.ro/esemeny/mtne-2004-termeszettudomanyi-szakosztaly |
| [node:source:url:path] | /esemeny/mtne-2004-termeszettudomanyi-szakosztaly |
| [node:source:url:relative] | /esemeny/mtne-2004-termeszettudomanyi-szakosztaly |
| [node:source:url:unaliased] | https://emedev.imageservices.ro/node/12155 |
| [node:source:url:unaliased:absolute] | https://emedev.imageservices.ro/node/12155 |
| [node:source:url:unaliased:args] | , node, 12155 |
| [node:source:url:unaliased:brief] | emedev.imageservices.ro/node/12155 |
| [node:source:url:unaliased:path] | /node/12155 |
| [node:source:url:unaliased:relative] | /node/12155 |
| [node:source:edit-url] | https://emedev.imageservices.ro/node/12155/edit |
| [node:source:field_weboldal] | Erdélyi Múzeum Egyesület főoldal |
| [node:source:field_weboldal:0] | Erdélyi Múzeum Egyesület főoldal |
| [node:source:field_weboldal:0:entity] | Erdélyi Múzeum Egyesület főoldal |
| [node:source:field_weboldal:0:target_id] | 1 |
| [node:source:summary] | <p>Helyszín: <strong><em>Apáczai Csere János Elméleti Gimnázium </em></strong></p> <p> </p> <p><strong><em>Plenáris előadás: </em></strong>Járai-Szabó Ferenc (szerzőtársai Néda Zoltán és S. Aştilean): A nanogömb rendszerekben a száradás során kialakuló mintázatok</p> <p> </p> <p><strong><em>1. </em></strong><strong><em>A biológia</em></strong> <strong><em>ülésszak előadásai</em></strong></p> <p> </p> <p>♠ Balog Adalbert (Sapientia), Haltrich Attila (Corvinus Egyetem): <em>A kukoricabogár, Diabrotica virgifera megjelenése és kártétele Európában</em></p> |
| [node:field_tudomanyos_cim] | |
| [node:field_tudomanyterulet] | |
| [node:body] | Helyszín: Apáczai Csere János Elméleti Gimnázium
Plenáris előadás: Járai-Szabó Ferenc (szerzőtársai Néda Zoltán és S. Aştilean): A nanogömb rendszerekben a száradás során kialakuló mintázatok
1. A biológia ülésszak előadásai
♠ Balog Adalbert (Sapientia), Haltrich Attila (Corvinus Egyetem): A kukoricabogár, Diabrotica virgifera megjelenése és kártétele Európában ♠ Bányász Dorottya (BBTE), Vörös Lajos (MTA): Epifluoreszcens mikroszkópi módszer alkalmazása a balatoni fitobentosz felismerésében ♠ Bíró Zsuzsanna, Sárkány-Kiss Endre, Szabó D. Zoltán, Moroşan Carmen (BBTE): A Lápos és Kis-Küküllő folyók folyami kagyló (Unio crassus) populációinak morfológiai összehasonlítása ♠ Böjthe Pál (Kolozsvár): Hogyan értekeznek a gorillák? ♠ Demeter László (Sapientia): Időszakos tócsákhoz alkalmazkodott rák fajok együttes előfordulása a Csíki-medencében ♠ György Éva (Csíkszereda): Fénykedvelő és árnyékkedvelő növények földfeletti vegetatív szerveinek adaptív anatómiai sajátosságai ♠ Mezei Melinda, Kiss Oszkár Zsolt (Corvinus Egyetem): Változatos zöldség-gyümölcsfogyasztással a színtiszta egészségért ♠ Mara Gyöngyvér (Sapientia): Molekuláris biológia technikák alkalmazása a Bombina hibrid zóna vizsgálatában ♠ Molnár Katalin (BBTE), Székely Anna (ELTE), Papp Judit (BBTE): A kolozsi sós tó baktériumközösségének vizsgálata klasszikus mikrobiológiai és modern molekuláris módszerekkel ♠ Patkó Ferenc (Székelyudvarhely): A Hargita-hegység holyfaunája (Könyvbemutató) ♠ Pálfalvi Pál (Székelyudvarhely): Az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisiifolia L.) a Székelyföldön ♠ Sike Tamás (Szatmár Megyei Múzeum), Jódi Hajnalka (BBTE): Bagolyköpetek méretváltozásai ♠ Thiesz Rezső (Sapientia), Kentelky Endre: Betegségekkel szembeni rezisztencia öröklése interszpecifikus körte hibrideken ♠ Ujvárosi Lujza (BBTE): A hazai Gonomyia s. str. Meigen, 1818 (Diptera, Limoniidae) fajok külső ivari struktúráinak összehasonlító morfológiai vizsgálata ♠ Vizauer Tibor-Csaba (Kolozsvár): Az első „Európai lepkék éjszakája” (2004. VIII. 13-15.) Romániában ♠ Wilhelm Sándor (Székelyhíd): A tarka géb (Proterorhinus marmoratus pallas) megjelenése az Ér folyóban
2. A fizika ülésszak előadásai ♠ Begy Róbert (Máramarossziget), Cosma Constantin, Hakl József: A víz és levegő radon-tartalmának meghatározására szolgáló kísérleti eszköz ♠ Deák Róbert, Néda Zoltán, Kovács Katalin (BBTE): A kinetikus Monte Carlo módszer alkalmazása vékonyrétegekben kapott mintázatok tanulmányozására ♠ Szacsvai Hening Kinga (BBTE), Mócsy Ildikó (Sapientia): Diffúziós tényezők meghatározása különböző radongátló anyagok esetében ♠ Járai-Szabó Ferenc (BBTE), Nagy László (BBTE), Fritzsche S. (Kasseli Egyetem): Elektron-korrelációs hatások elméleti tanulmányozása a lítium atom ionizációs gerjesztésekor ♠ Krisztián Kertész (MFAKI), Jean Pol Vigneron (Univ. Notre-Dame, Namur), Marie Rassart (Univ. Notre-Dame, Namur), Zofia Vértesy (MFAKI), Michaël Sarrazin (Univ. Notre-Dame, Namur), Damien Ertz (NationalBotanic Garden of Belgium, Meise), Virginie Lousse (Univ. Notre-Dame, Namur & Stanford University), László P. Bíró (MFAKI): A havasi gyopárt borító molyhok optikai tulajdonsága és szerepe ♠ Póra Katalin, Nagy László (BBTE): Protonokkal bombázott H2 ionizációjakor fellépő interferencia-jelenségek ♠ Vallasek István (Sapientia): Szilárd testek vizsgálata Rutherford visszaszórás (RBS) módszerrel
