Elsődleges fülek
Másodlagos fülek
Devel Tokens
| Vezérjel | Érték |
|---|---|
| [node:field_alapito_tag] | |
| [node:field_applydoc] | |
| [node:author] | Lakatos |
| [node:author:field_bevezeto] | Az Erdélyi Múzeum-Egyesület rendes tagja lehet minden magyar nemzetiségű román állampolgár, aki vállalja az Egyesület céljainak előmozdítását és a megszabott tagsági díjat kifizeti. Szavazati joggal rendelkező tagként részt vehet az EME működésében, használhatja az Egyesület gyűjteményeit és a rendelkezésre álló digitális adattárait. A pártoló tagok bárhol élő, de román állampolgársággal nem rendelkező személyek, akik minden szervezeti megkötöttség nélkül támogatják az Egyesület munkáját. (bővebben az Alapszabály tagságra vonatkozó rendelkezéseit). |
| [node:author:created] | 2023. 11. 02., cs – 14:47 |
| [node:author:created:since] | 2 years 1 month |
| [node:author:created:long] | 2023. november 2., csütörtök – 14:47 |
| [node:author:created:html_date] | 2023-11-02 |
| [node:author:created:html_datetime] | 2023-11-02T14:47:41+0200 |
| [node:author:created:html_yearless_date] | 11-02 |
| [node:author:created:html_week] | 2023-W44 |
| [node:author:created:html_month] | 2023-11 |
| [node:author:created:html_time] | 14:47:41 |
| [node:author:created:html_year] | 2023 |
| [node:author:created:medium] | 2023. 11. 02., cs – 14:47 |
| [node:author:created:raw] | 1698929261 |
| [node:author:created:olivero_medium] | 2 november, 2023 |
| [node:author:created:fallback] | cs, 11/02/2023 - 14:47 |
| [node:author:created:short] | 2023. 11. 02. – 14:47 |
| [node:author:created:simple_date] | 2023.11.02 |
| [node:author:mail] | bogdandi.zsolt@eme.ro |
| [node:author:name] | Lakatos |
| [node:author:uid] | 4 |
| [node:author:account-name] | Lakatos |
| [node:author:language:direction] | ltr |
| [node:author:language:langcode] | hu |
| [node:author:language:name] | Hu |
| [node:author:display-name] | Lakatos |
| [node:author:roles] | authenticated, content_editor |
| [node:author:roles:count] | 2 |
| [node:author:roles:first] | authenticated |
| [node:author:roles:reversed] | content_editor, authenticated |
| [node:author:roles:reversed:count] | 2 |
| [node:author:roles:reversed:first] | content_editor |
| [node:author:roles:reversed:join-path] | contenteditor/authenticated |
| [node:author:roles:reversed:keys] | content_editor, authenticated |
| [node:author:roles:reversed:last] | authenticated |
| [node:author:roles:join-path] | authenticated/contenteditor |
| [node:author:roles:keys] | authenticated, content_editor |
| [node:author:roles:keys:count] | 2 |
| [node:author:roles:keys:first] | authenticated |
| [node:author:roles:keys:reversed] | content_editor, authenticated |
| [node:author:roles:keys:join-path] | authenticated/contenteditor |
| [node:author:roles:keys:last] | content_editor |
| [node:author:roles:last] | content_editor |
| [node:author:last-login] | 2025. 07. 16., sze – 11:42 |
| [node:author:last-login:since] | 5 months |
| [node:author:last-login:long] | 2025. július 16., szerda – 11:42 |
| [node:author:last-login:html_date] | 2025-07-16 |
| [node:author:last-login:html_datetime] | 2025-07-16T11:42:02+0300 |
| [node:author:last-login:html_yearless_date] | 07-16 |
| [node:author:last-login:html_week] | 2025-W29 |
| [node:author:last-login:html_month] | 2025-07 |
| [node:author:last-login:html_time] | 11:42:02 |
| [node:author:last-login:html_year] | 2025 |
| [node:author:last-login:medium] | 2025. 07. 16., sze – 11:42 |
| [node:author:last-login:raw] | 1752655322 |
| [node:author:last-login:olivero_medium] | 16 július, 2025 |
| [node:author:last-login:fallback] | sze, 07/16/2025 - 11:42 |
| [node:author:last-login:short] | 2025. 07. 16. – 11:42 |
| [node:author:last-login:simple_date] | 2025.07.16 |
| [node:author:url] | https://emedev.imageservices.ro/user/4 |
| [node:author:url:absolute] | https://emedev.imageservices.ro/user/4 |
| [node:author:url:args] | , user, 4 |
| [node:author:url:args:count] | 2 |
| [node:author:url:args:first] | user |
| [node:author:url:args:reversed] | 4, user |
| [node:author:url:args:join-path] | user/4 |
| [node:author:url:args:keys] | 0, 1 |
| [node:author:url:args:last] | 4 |
| [node:author:url:brief] | emedev.imageservices.ro/user/4 |
| [node:author:url:path] | /user/4 |
| [node:author:url:relative] | /user/4 |
| [node:author:url:unaliased] | https://emedev.imageservices.ro/user/4 |
| [node:author:url:unaliased:absolute] | https://emedev.imageservices.ro/user/4 |
| [node:author:url:unaliased:args] | , user, 4 |
| [node:author:url:unaliased:brief] | emedev.imageservices.ro/user/4 |
| [node:author:url:unaliased:path] | /user/4 |
| [node:author:url:unaliased:relative] | /user/4 |
| [node:author:edit-url] | https://emedev.imageservices.ro/user/4/edit |
| [node:field_tags] | jzski |
| [node:field_tags:0] | jzski |
| [node:field_tags:0:entity] | jzski |
| [node:field_tags:0:entity:tid] | 3240 |
| [node:field_tags:0:entity:changed] | 2023. 06. 29., cs – 13:24 |
| [node:field_tags:0:entity:name] | jzski |
| [node:field_tags:0:entity:vocabulary] | Címkék |
| [node:field_tags:0:entity:node-count] | 56 |
| [node:field_tags:0:entity:url] | https://emedev.imageservices.ro/taxonomy/term/3240 |
| [node:field_tags:0:entity:edit-url] | https://emedev.imageservices.ro/taxonomy/term/3240/edit |
| [node:field_tags:0:target_id] | 3240 |
| [node:field_doktoratus_intezmeny] | |
| [node:field_doktoratus_koordonator] | |
| [node:field_doktoratus_telepules] | |
| [node:field_doktoratus_ev] | |
| [node:field_e_mail] | |
| [node:field_elhalalozott] | |
| [node:field_eme_tag] | |
| [node:field_eventreport] | |
| [node:feeds_item] | |
| [node:field_foglalkozas] | |
| [node:field_helyszin] | |
| [node:field_hivatkozas] | |
| [node:comment] | |
| [node:comment:last_comment_uid] | 4 |
| [node:comment:status] | 1 |
| [node:comment:last_comment_timestamp] | 1733301387 |
| [node:comment-count] | 0 |
| [node:field_hazszam] | |
| [node:field_hirlevel] | |
| [node:field_dates] | |
| [node:field_intezmeny] | |
| [node:field_kataszter_tag] | |
| [node:field_contactemail] | |
| [node:field_kutatasi_terulet] | |
| [node:field_image] |
|
| [node:field_image:banner] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/banner/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=xg0mnLaC |
| [node:field_image:banner:filesize] | 78556 |
| [node:field_image:banner:height] | 170 |
| [node:field_image:banner:mimetype] | image/jpeg |
| [node:field_image:banner:width] | 1300 |
| [node:field_image:banner:uri] | public://styles/banner/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg |
| [node:field_image:banner:url] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/banner/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=xg0mnLaC |
| [node:field_image:thumbnail] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/thumbnail/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=kSGuy3uO |
| [node:field_image:thumbnail:filesize] | 3049 |
| [node:field_image:thumbnail:height] | 57 |
| [node:field_image:thumbnail:mimetype] | image/jpeg |
| [node:field_image:thumbnail:width] | 100 |
| [node:field_image:thumbnail:uri] | public://styles/thumbnail/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg |
| [node:field_image:thumbnail:url] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/thumbnail/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=kSGuy3uO |
| [node:field_image:entity] | 1_Hoefnagel.jpg |
| [node:field_image:entity:basename] | 1_Hoefnagel.jpg |
| [node:field_image:entity:created] | 2024. 12. 04., sze – 10:32 |
| [node:field_image:entity:created:since] | 1 year |
| [node:field_image:entity:created:long] | 2024. december 4., szerda – 10:32 |
| [node:field_image:entity:created:html_date] | 2024-12-04 |
| [node:field_image:entity:created:html_datetime] | 2024-12-04T10:32:28+0200 |
| [node:field_image:entity:created:html_yearless_date] | 12-04 |
| [node:field_image:entity:created:html_week] | 2024-W49 |
| [node:field_image:entity:created:html_month] | 2024-12 |
| [node:field_image:entity:created:html_time] | 10:32:28 |
| [node:field_image:entity:created:html_year] | 2024 |
| [node:field_image:entity:created:medium] | 2024. 12. 04., sze – 10:32 |
| [node:field_image:entity:created:raw] | 1733301148 |
| [node:field_image:entity:created:olivero_medium] | 4 december, 2024 |
| [node:field_image:entity:created:fallback] | sze, 12/04/2024 - 10:32 |
| [node:field_image:entity:created:short] | 2024. 12. 04. – 10:32 |
| [node:field_image:entity:created:simple_date] | 2024.12.04 |
| [node:field_image:entity:size-raw] | 2452369 |
| [node:field_image:entity:fid] | 12347 |
| [node:field_image:entity:size] | 2.34 MB |
| [node:field_image:entity:name] | 1_Hoefnagel.jpg |
| [node:field_image:entity:extension] | jpg |
| [node:field_image:entity:language:direction] | ltr |
| [node:field_image:entity:language:langcode] | hu |
| [node:field_image:entity:language:name] | Hu |
| [node:field_image:entity:mime] | image/jpeg |
| [node:field_image:entity:changed] | 2024. 12. 04., sze – 10:36 |
| [node:field_image:entity:changed:since] | 1 year |
| [node:field_image:entity:changed:long] | 2024. december 4., szerda – 10:36 |
| [node:field_image:entity:changed:html_date] | 2024-12-04 |
| [node:field_image:entity:changed:html_datetime] | 2024-12-04T10:36:27+0200 |
| [node:field_image:entity:changed:html_yearless_date] | 12-04 |
| [node:field_image:entity:changed:html_week] | 2024-W49 |
| [node:field_image:entity:changed:html_month] | 2024-12 |
| [node:field_image:entity:changed:html_time] | 10:36:27 |
| [node:field_image:entity:changed:html_year] | 2024 |
| [node:field_image:entity:changed:medium] | 2024. 12. 04., sze – 10:36 |
| [node:field_image:entity:changed:raw] | 1733301387 |
| [node:field_image:entity:changed:olivero_medium] | 4 december, 2024 |
| [node:field_image:entity:changed:fallback] | sze, 12/04/2024 - 10:36 |
| [node:field_image:entity:changed:short] | 2024. 12. 04. – 10:36 |
| [node:field_image:entity:changed:simple_date] | 2024.12.04 |
| [node:field_image:entity:path] | public://2024-12/1_Hoefnagel.jpg |
| [node:field_image:entity:owner] | Lakatos |
| [node:field_image:entity:owner:field_bevezeto] | Az Erdélyi Múzeum-Egyesület rendes tagja lehet minden magyar nemzetiségű román állampolgár, aki vállalja az Egyesület céljainak előmozdítását és a megszabott tagsági díjat kifizeti. Szavazati joggal rendelkező tagként részt vehet az EME működésében, használhatja az Egyesület gyűjteményeit és a rendelkezésre álló digitális adattárait. A pártoló tagok bárhol élő, de román állampolgársággal nem rendelkező személyek, akik minden szervezeti megkötöttség nélkül támogatják az Egyesület munkáját. (bővebben az Alapszabály tagságra vonatkozó rendelkezéseit). |
| [node:field_image:entity:owner:created] | 2023. 11. 02., cs – 14:47 |
| [node:field_image:entity:owner:mail] | bogdandi.zsolt@eme.ro |
| [node:field_image:entity:owner:name] | Lakatos |
| [node:field_image:entity:owner:uid] | 4 |
| [node:field_image:entity:owner:account-name] | Lakatos |
| [node:field_image:entity:owner:display-name] | Lakatos |
| [node:field_image:entity:owner:roles] | authenticated, content_editor |
| [node:field_image:entity:owner:last-login] | 2025. 07. 16., sze – 11:42 |
| [node:field_image:entity:owner:url] | https://emedev.imageservices.ro/user/4 |
| [node:field_image:entity:owner:edit-url] | https://emedev.imageservices.ro/user/4/edit |
| [node:field_image:entity:url] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/2024-12/1_Hoefnagel.jpg |
| [node:field_image:target_id] | 12347 |
| [node:field_image:galeria_belyegkep] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/galeria_belyegkep/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=DOZtyD2l |
| [node:field_image:galeria_belyegkep:filesize] | 13103 |
| [node:field_image:galeria_belyegkep:height] | 150 |
| [node:field_image:galeria_belyegkep:mimetype] | image/jpeg |
| [node:field_image:galeria_belyegkep:width] | 220 |
| [node:field_image:galeria_belyegkep:uri] | public://styles/galeria_belyegkep/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg |
| [node:field_image:galeria_belyegkep:url] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/galeria_belyegkep/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=DOZtyD2l |
| [node:field_image:kiemelt_kep] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/kiemelt_kep/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=usbx-5Vr |
| [node:field_image:kiemelt_kep:filesize] | 67978 |
| [node:field_image:kiemelt_kep:height] | 315 |
| [node:field_image:kiemelt_kep:mimetype] | image/jpeg |
| [node:field_image:kiemelt_kep:width] | 600 |
| [node:field_image:kiemelt_kep:uri] | public://styles/kiemelt_kep/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg |
| [node:field_image:kiemelt_kep:url] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/kiemelt_kep/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=usbx-5Vr |
| [node:field_image:kis_kep] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/kis_kep/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=0PKCbVVe |
| [node:field_image:kis_kep:filesize] | 37833 |
| [node:field_image:kis_kep:height] | 269 |
| [node:field_image:kis_kep:mimetype] | image/jpeg |
| [node:field_image:kis_kep:width] | 380 |
| [node:field_image:kis_kep:uri] | public://styles/kis_kep/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg |
| [node:field_image:kis_kep:url] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/kis_kep/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=0PKCbVVe |
| [node:field_image:medium] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/medium/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=b6wckvG4 |
| [node:field_image:medium:filesize] | 11161 |
| [node:field_image:medium:height] | 125 |
| [node:field_image:medium:mimetype] | image/jpeg |
| [node:field_image:medium:width] | 220 |
| [node:field_image:medium:uri] | public://styles/medium/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg |
| [node:field_image:medium:url] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/medium/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=b6wckvG4 |
| [node:field_image:logo] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/logo/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=TbuB3ivB |
| [node:field_image:logo:filesize] | 18430 |
| [node:field_image:logo:height] | 170 |
| [node:field_image:logo:mimetype] | image/jpeg |
| [node:field_image:logo:width] | 280 |
| [node:field_image:logo:uri] | public://styles/logo/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg |
| [node:field_image:logo:url] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/logo/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=TbuB3ivB |
| [node:field_image:height] | 884 |
| [node:field_image:large] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/large/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=27EgvTYz |
| [node:field_image:large:filesize] | 46933 |
| [node:field_image:large:height] | 273 |
| [node:field_image:large:mimetype] | image/jpeg |
| [node:field_image:large:width] | 480 |
| [node:field_image:large:uri] | public://styles/large/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg |
| [node:field_image:large:url] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/large/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=27EgvTYz |
| [node:field_image:wide] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/wide/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=eDrRK21u |
| [node:field_image:wide:filesize] | 213285 |
| [node:field_image:wide:height] | 620 |
| [node:field_image:wide:mimetype] | image/jpeg |
| [node:field_image:wide:width] | 1090 |
| [node:field_image:wide:uri] | public://styles/wide/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg |
| [node:field_image:wide:url] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/wide/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=eDrRK21u |
| [node:field_image:width] | 1555 |
| [node:field_gallery] | |
| [node:language] | |
| [node:language:direction] | ltr |
| [node:language:langcode] | hu |
| [node:language:name] | Hu |
| [node:created] | 2024. 12. 04., Wed – 10:36 |
| [node:created:since] | 1 year |
| [node:created:long] | 2024. december 4., szerda – 10:36 |
| [node:created:html_date] | 2024-12-04 |
| [node:created:html_datetime] | 2024-12-04T10:36:27+0200 |
| [node:created:html_yearless_date] | 12-04 |
| [node:created:html_week] | 2024-W49 |
| [node:created:html_month] | 2024-12 |
| [node:created:html_time] | 10:36:27 |
| [node:created:html_year] | 2024 |
| [node:created:medium] | 2024. 12. 04., sze – 10:36 |
| [node:created:raw] | 1733301387 |
| [node:created:olivero_medium] | 4 december, 2024 |
| [node:created:fallback] | sze, 12/04/2024 - 10:36 |
| [node:created:short] | 2024. 12. 04. – 10:36 |
| [node:created:simple_date] | 2024.12.04 |
| [node:field_megye] | |
| [node:menu-link] | |
| [node:changed] | 2025. 01. 08., Wed – 11:50 |
| [node:changed:since] | 11 months 1 week |
| [node:changed:long] | 2025. január 8., szerda – 11:50 |
| [node:changed:html_date] | 2025-01-08 |
| [node:changed:html_datetime] | 2025-01-08T11:50:48+0200 |
| [node:changed:html_yearless_date] | 01-08 |
| [node:changed:html_week] | 2025-W02 |
| [node:changed:html_month] | 2025-01 |
| [node:changed:html_time] | 11:50:48 |
| [node:changed:html_year] | 2025 |
| [node:changed:medium] | 2025. 01. 08., sze – 11:50 |
| [node:changed:raw] | 1736329848 |
| [node:changed:olivero_medium] | 8 január, 2025 |
| [node:changed:fallback] | sze, 01/08/2025 - 11:50 |
| [node:changed:short] | 2025. 01. 08. – 11:50 |
| [node:changed:simple_date] | 2025.01.08 |
| [node:langcode] | hu |
| [node:field_oid] | |
| [node:original] | |
| [node:field_orszag] | |
| [node:field_preliminaryprogramdoc] | |
| [node:field_program] | |
| [node:field_programdocument] | |
| [node:field_contactinfo] | |
| [node:field_publikus_tag] | |
| [node:published_status] | Published |
| [node:scheduler-publish] | |
| [node:field_partolo_tag] | |
| [node:field_report] | |
| [node:field_status] | |
| [node:field_szakosztaly] | |
| [node:field_szervezo] | |
| [node:nid] | 12529 |
| [node:content-type] | Hír |
| [node:content-type:description] | A <em>cikk</em> típust az időhöz kötött tartalmakhoz érdemes használni. Például hírek, sajtóközlemények vagy blogbejegyzések. |
| [node:content-type:name] | Hír |
| [node:content-type:machine-name] | article |
| [node:content-type:node-count] | 1 |
| [node:content-type:edit-url] | https://emedev.imageservices.ro/admin/structure/types/manage/article |
| [node:field_telefon] | |
| [node:field_telepules] | |
| [node:field_tiszteletbeli_tag] | |
| [node:title] | Merkúriummal és „kohlással” a „francu” ellen a kora újkori Kolozsváron |
| [node:source] | |
| [node:source:author] | Lakatos |
| [node:source:author:field_bevezeto] | Az Erdélyi Múzeum-Egyesület rendes tagja lehet minden magyar nemzetiségű román állampolgár, aki vállalja az Egyesület céljainak előmozdítását és a megszabott tagsági díjat kifizeti. Szavazati joggal rendelkező tagként részt vehet az EME működésében, használhatja az Egyesület gyűjteményeit és a rendelkezésre álló digitális adattárait. A pártoló tagok bárhol élő, de román állampolgársággal nem rendelkező személyek, akik minden szervezeti megkötöttség nélkül támogatják az Egyesület munkáját. (bővebben az Alapszabály tagságra vonatkozó rendelkezéseit). |
| [node:source:author:created] | 2023. 11. 02., cs – 14:47 |
| [node:source:author:created:since] | 2 years 1 month |
| [node:source:author:created:long] | 2023. november 2., csütörtök – 14:47 |
| [node:source:author:created:html_date] | 2023-11-02 |
| [node:source:author:created:html_datetime] | 2023-11-02T14:47:41+0200 |
| [node:source:author:created:html_yearless_date] | 11-02 |
| [node:source:author:created:html_week] | 2023-W44 |
| [node:source:author:created:html_month] | 2023-11 |
| [node:source:author:created:html_time] | 14:47:41 |
| [node:source:author:created:html_year] | 2023 |
| [node:source:author:created:medium] | 2023. 11. 02., cs – 14:47 |
| [node:source:author:created:raw] | 1698929261 |
| [node:source:author:created:olivero_medium] | 2 november, 2023 |
| [node:source:author:created:fallback] | cs, 11/02/2023 - 14:47 |
| [node:source:author:created:short] | 2023. 11. 02. – 14:47 |
| [node:source:author:created:simple_date] | 2023.11.02 |
| [node:source:author:mail] | bogdandi.zsolt@eme.ro |
| [node:source:author:name] | Lakatos |
| [node:source:author:uid] | 4 |
| [node:source:author:account-name] | Lakatos |
| [node:source:author:language:direction] | ltr |
| [node:source:author:language:langcode] | hu |
| [node:source:author:language:name] | Hu |
| [node:source:author:display-name] | Lakatos |
| [node:source:author:roles] | authenticated, content_editor |
| [node:source:author:roles:count] | 2 |
| [node:source:author:roles:first] | authenticated |
| [node:source:author:roles:reversed] | content_editor, authenticated |
| [node:source:author:roles:join-path] | authenticated/contenteditor |
| [node:source:author:roles:keys] | authenticated, content_editor |
| [node:source:author:roles:last] | content_editor |
| [node:source:author:last-login] | 2025. 07. 16., sze – 11:42 |
| [node:source:author:last-login:since] | 5 months |
| [node:source:author:last-login:long] | 2025. július 16., szerda – 11:42 |
| [node:source:author:last-login:html_date] | 2025-07-16 |
| [node:source:author:last-login:html_datetime] | 2025-07-16T11:42:02+0300 |
| [node:source:author:last-login:html_yearless_date] | 07-16 |
| [node:source:author:last-login:html_week] | 2025-W29 |
| [node:source:author:last-login:html_month] | 2025-07 |
| [node:source:author:last-login:html_time] | 11:42:02 |
| [node:source:author:last-login:html_year] | 2025 |
| [node:source:author:last-login:medium] | 2025. 07. 16., sze – 11:42 |
| [node:source:author:last-login:raw] | 1752655322 |
| [node:source:author:last-login:olivero_medium] | 16 július, 2025 |
| [node:source:author:last-login:fallback] | sze, 07/16/2025 - 11:42 |
| [node:source:author:last-login:short] | 2025. 07. 16. – 11:42 |
| [node:source:author:last-login:simple_date] | 2025.07.16 |
| [node:source:author:url] | https://emedev.imageservices.ro/user/4 |
| [node:source:author:url:absolute] | https://emedev.imageservices.ro/user/4 |
| [node:source:author:url:args] | , user, 4 |
| [node:source:author:url:brief] | emedev.imageservices.ro/user/4 |
| [node:source:author:url:path] | /user/4 |
| [node:source:author:url:relative] | /user/4 |
| [node:source:author:url:unaliased] | https://emedev.imageservices.ro/user/4 |
| [node:source:author:edit-url] | https://emedev.imageservices.ro/user/4/edit |
| [node:source:field_tags] | jzski |
| [node:source:field_tags:0] | jzski |
| [node:source:field_tags:0:entity] | jzski |
| [node:source:field_tags:0:target_id] | 3240 |
| [node:source:comment:last_comment_uid] | 4 |
| [node:source:comment:status] | 1 |
| [node:source:comment:last_comment_timestamp] | 1733301387 |
| [node:source:field_image] |
|
| [node:source:field_image:banner] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/banner/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=xg0mnLaC |
| [node:source:field_image:banner:filesize] | 78556 |
| [node:source:field_image:banner:height] | 170 |
| [node:source:field_image:banner:mimetype] | image/jpeg |
| [node:source:field_image:banner:width] | 1300 |
| [node:source:field_image:banner:uri] | public://styles/banner/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg |
| [node:source:field_image:banner:url] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/banner/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=xg0mnLaC |
| [node:source:field_image:thumbnail] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/thumbnail/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=kSGuy3uO |
| [node:source:field_image:thumbnail:filesize] | 3049 |
| [node:source:field_image:thumbnail:height] | 57 |
| [node:source:field_image:thumbnail:mimetype] | image/jpeg |
| [node:source:field_image:thumbnail:width] | 100 |
| [node:source:field_image:thumbnail:uri] | public://styles/thumbnail/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg |
| [node:source:field_image:thumbnail:url] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/thumbnail/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=kSGuy3uO |
| [node:source:field_image:entity] | 1_Hoefnagel.jpg |
| [node:source:field_image:entity:basename] | 1_Hoefnagel.jpg |
| [node:source:field_image:entity:created] | 2024. 12. 04., sze – 10:32 |
| [node:source:field_image:entity:size-raw] | 2452369 |
| [node:source:field_image:entity:fid] | 12347 |
| [node:source:field_image:entity:size] | 2.34 MB |
| [node:source:field_image:entity:name] | 1_Hoefnagel.jpg |
| [node:source:field_image:entity:extension] | jpg |
| [node:source:field_image:entity:mime] | image/jpeg |
| [node:source:field_image:entity:changed] | 2024. 12. 04., sze – 10:36 |
| [node:source:field_image:entity:path] | public://2024-12/1_Hoefnagel.jpg |
| [node:source:field_image:entity:owner] | Lakatos |
| [node:source:field_image:entity:url] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/2024-12/1_Hoefnagel.jpg |
| [node:source:field_image:target_id] | 12347 |
| [node:source:field_image:galeria_belyegkep] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/galeria_belyegkep/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=DOZtyD2l |
| [node:source:field_image:galeria_belyegkep:filesize] | 13103 |
| [node:source:field_image:galeria_belyegkep:height] | 150 |
| [node:source:field_image:galeria_belyegkep:mimetype] | image/jpeg |
| [node:source:field_image:galeria_belyegkep:width] | 220 |
| [node:source:field_image:galeria_belyegkep:uri] | public://styles/galeria_belyegkep/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg |
| [node:source:field_image:galeria_belyegkep:url] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/galeria_belyegkep/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=DOZtyD2l |
| [node:source:field_image:kiemelt_kep] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/kiemelt_kep/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=usbx-5Vr |
| [node:source:field_image:kiemelt_kep:filesize] | 67978 |
| [node:source:field_image:kiemelt_kep:height] | 315 |
| [node:source:field_image:kiemelt_kep:mimetype] | image/jpeg |
| [node:source:field_image:kiemelt_kep:width] | 600 |
| [node:source:field_image:kiemelt_kep:uri] | public://styles/kiemelt_kep/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg |
| [node:source:field_image:kiemelt_kep:url] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/kiemelt_kep/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=usbx-5Vr |
| [node:source:field_image:kis_kep] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/kis_kep/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=0PKCbVVe |
| [node:source:field_image:kis_kep:filesize] | 37833 |
| [node:source:field_image:kis_kep:height] | 269 |
| [node:source:field_image:kis_kep:mimetype] | image/jpeg |
| [node:source:field_image:kis_kep:width] | 380 |
| [node:source:field_image:kis_kep:uri] | public://styles/kis_kep/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg |
| [node:source:field_image:kis_kep:url] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/kis_kep/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=0PKCbVVe |
| [node:source:field_image:medium] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/medium/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=b6wckvG4 |
| [node:source:field_image:medium:filesize] | 11161 |
| [node:source:field_image:medium:height] | 125 |
| [node:source:field_image:medium:mimetype] | image/jpeg |
| [node:source:field_image:medium:width] | 220 |
| [node:source:field_image:medium:uri] | public://styles/medium/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg |
| [node:source:field_image:medium:url] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/medium/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=b6wckvG4 |
| [node:source:field_image:logo] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/logo/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=TbuB3ivB |
| [node:source:field_image:logo:filesize] | 18430 |
| [node:source:field_image:logo:height] | 170 |
| [node:source:field_image:logo:mimetype] | image/jpeg |
| [node:source:field_image:logo:width] | 280 |
| [node:source:field_image:logo:uri] | public://styles/logo/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg |
| [node:source:field_image:logo:url] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/logo/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=TbuB3ivB |
| [node:source:field_image:height] | 884 |
| [node:source:field_image:large] | https://emedev.imageservices.ro/sites/default/files/styles/large/public/2024-12/1_Hoefnagel.jpg?itok=27EgvTYz |
| [node:source:field_image:large:filesize] | 46933 |
| [node:source:field_image:large:height] | 273 |
| [node:source:field_image:large:mimetype] | image/jpeg |
